Tour à lit à grande vitesse YUNNAN CY-S1840G CY-S1860G CY-S2040B CY-S2060B
Caractéristique
La poupée, la boîte de vitesses, le tablier et les chemins de lit sont en fonte de haute qualité, et ils sont tous coulés avec la technologie de fonderie de sable de résine.
La dureté des lits trempés par induction est d'environ HRC52.
Le tour se caractérise par une efficacité élevée, une précision élevée, une rigidité élevée et d'excellentes performances de coupe.
Le sommier est coulé en monobloc avec un espace copeaux.La structure assure une grande rigidité de l'ensemble de la machine et une élimination pratique des copeaux.
Frein à pied, protection contre les surcharges, protection contre les copeaux, dispositif d'arrêt automatique longitudinal, contrôle point à point dans la broche, pompe de lubrification manuelle, assure un fonctionnement facile et de bonnes performances de la machine.
| Articles | Unité | CY-S1840G | CY-S1860G | CY-S2040B | CY-S2060B |
| Se balancer au-dessus du lit | mm | 460 | 510 | ||
| Basculer sur le toboggan croisé | mm | 275 | 320 | ||
| Distance entre les centres | mm | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| Balancer dans l'espace | mm | 690 | 734 | ||
| Largeur de l'écart | mm | 275 | 320 | ||
| Largeur du lit | mm | 300 | |||
| Nez de broche | D6 | D8 | |||
| Diamètre d'alésage de la broche | mm | 57 | 82 | ||
| Cône morse du centre de la broche | M6 | 1:20 | |||
| Vitesse de broche | tr/min | 20-2000 (12 étapes) | 15-1500 (12 étapes) | ||
| Filetages système en pouces | tpi | 2-56 | |||
| Filetages métriques | mm | 0.5-14 | |||
| Gamme d'alimentation longitudinale | mm/tr | 0,06-0,82 | |||
| Gamme d'alimentation croisée | mm/tr | 0,017-0,242 | |||
| Diamètre de la vis mère | mm | 35 | |||
| Pas de vis mère | 6 mm (système métrique) 4 tpi (système en pouces) | ||||
| Cône Morse du centre de la poupée mobile | M4 | ||||
| Max Voyage de fourreau contre-pointe | mm | 127 | |||
| Diamètre de fourreau de poupée mobile | mm | 58 | |||
| Moteur principal | kw | 5.5 | 7.5 | ||
| Moteur de pompe à liquide de refroidissement | 90W | ||||
| Taille de l'appareil | mm | 2020x1020x1700 | 2580x1020x1700 | 2020x1020x1700 | 2580x1020x1700 |
| GW/NO(KGS) | kg | 2000/1400 | 2500/1800 | 2000/1400 | 2500/1800 |
| Dimensions du colis | mm | 2320x1120x1820 | 2880x1120x1820 | 2320x1120x1820 | 2880x1120x1820 |
Configuration debout
1. Mandrin à 3 mors de 250 mm
2. Cadran de poursuite du fil
3. Pare-copeaux
4. Couvercle du mandrin
5. Frein à pied
6. Pistolet à huile
7. Uve Centre 4 #
8. Centre 4# : CY-S18,5# : CY-S20
9. Manche centrale
Configuration facultative
1. Plaque frontale de 400 mm pour la série CY-S20 Plaque frontale de 0500 mm pour la série CY-S20
2. Mandrin à 4 mors de 320 mm
3. Repose-pieds 26140 mm pour la série CY-S18 Repose-pieds 090-200 mm pour la série CY-S20
4. 20-80mm Suivre repos
5. Plaque d'entraînement de 250 mm
6. Butée 4 positions pour selle
7. Butée à 4 positions pour chariot transversal
8. Micro butée pour selle
9. Poteau d'outil de changement rapide
10. Rondelle d'amortissement
11. Accessoire de tournage conique (TTA)
12. Lampe de travail halogène
13. Lecture numérique (DRO)
14. Conformité aux normes CE








